Valikoima muuttuu lähes viikoittain.
Päivitämme tätä listaa mahdollisimmaan usein.
| Hanaoluet |
| Nimi |
Tyyli |
Koko |
% |
Maa |
Hinta |
| Liberty Ale | Ale | 0.5 | 6 | USA | 6.40 |
| Liberty Ale | Ale | 0.3 | 6 | USA | 3.90 |
| Newcastle Brown Ale | Ale | 0.57 | 4.7 | UK | 5.80 |
| Newcastle Brown Ale | Ale | 0.28 | 4.7 | UK | 3.00 |
| London Pride | Bitter | 0.57 | 4.1 | UK | 5.80 |
| London Pride | Bitter | 0.28 | 4.1 | UK | 3.00 |
| Budéjovický Budvar | Lager | 0.5 | 5 | Czech | 5.60 |
| Budéjovický Budvar | Lager | 0.3 | 5 | Czech | 3.40 |
| Carlsberg | Lager | 0.5 | 4.6 | Finland | 4.40 |
| Carlsberg | Lager | 0.33 | 4.6 | Finland | 3.10 |
| Karhu III | Lager | 0.5 | 4.6 | Finland | 4.40 |
| Karhu III | Lager | 0.33 | 4.6 | Finland | 3.10 |
| Karhu IV | Lager | 0.5 | 5.2 | Finland | 4.60 |
| Karhu IV | Lager | 0.33 | 5.2 | Finland | 3.30 |
| Guinness | Stout | 0.57 | 4.2 | Ireland | 6.20 |
| Guinness | Stout | 0.28 | 4.2 | Ireland | 3.30 |
| Hoegaarden | Witbeer | 0.5 | 5 | Belgium | 6.20 |
| Hoegaarden | Witbeer | 0.25 | 5 | Belgium | 3.30 |
| Pullo-oluet |
| Nimi |
Tyyli |
Koko |
% |
Maa |
Hinta |
| Leffe Blonde | Abbey Ale | 0.33 | 6.6 | Belgium | 6.00 |
| Leffe Brune | Abbey Ale | 0.33 | 6.5 | Belgium | 6.00 |
| Abbot Ale | Ale | 0.5 | 5 | UK | 6.40 |
| Adnams Broadside | Ale | 0.5 | 6.3 | UK | 7.00 |
| Bishop's Finger | Ale | 0.5 | 5.4 | UK | 6.40 |
| Doggie Style Pale Ale | Ale | 0.35 | 4.7 | USA | 6.40 |
| Fuller's IPA | Ale | 0.5 | 5.3 | UK | 6.40 |
| Ginger Ale | Ale | 0.5 | 3.8 | Scotland | 6.60 |
| Good Times | Ale | 0.5 | 5 | Scotland | 7.00 |
| Goose Island India Pale Ale | Ale | 0.35 | 5.9 | USA | 6.60 |
| Grozet | Ale | 0.5 | 5 | Scotland | 7.00 |
| Innis & Gunn | Ale | 0.33 | 6.6 | Scotland | 6.40 |
| Innovation | Ale | 0.5 | 6.7 | UK | 7.20 |
| Kelpie | Ale | 0.5 | 4.4 | Scotland | 6.60 |
| Kilkenny | Ale | 0.44 | 4.3 | Ireland | 5.00 |
| Kwak | Ale | 0.33 | 8.4 | Belgium | 6.20 |
| Old Engine Oil | Ale | 0.33 | 6 | Scotland | 5.80 |
| Ruddles County | Ale | 0.5 | 4.7 | UK | 6.40 |
| Saison | Ale | 0.75 | 6.5 | Belgium | 10.00 |
| Scarecrow Pale Ale | Ale | 0.5 | 4.7 | UK | 6.80 |
| ESB | Bitter | 0.5 | 5.9 | UK | 6.40 |
| Spitfire | Bitter | 0.5 | 4.5 | UK | 6.20 |
| Barbãr | Honey Ale | 0.33 | 8 | Belgium | 6.40 |
| Budweiser | Lager | 0.33 | 4.4 | USA | 4.80 |
| Jacobsen Dark Lager | Lager | 0.75 | 5.8 | Danmark | 8.20 |
| Karhu IV | Lager | 0.33 | 5.2 | Finland | 3.60 |
| Karjala III | Lager | 0.33 | 4.5 | Finland | 3.30 |
| Memminger Premium | Lager | 0.5 | 5.1 | Germany | 6.40 |
| Memminger Schwarz Lager | Lager | 0.5 | 5.4 | Germany | 6.40 |
| Nikolai alkoholiton | Lager | 0.33 | 0 | Finland | 2.50 |
| Saku Original | Lager | 0.5 | 4.6 | Estonia | 5.40 |
| Saku Tume | Lager | 0.5 | 6.7 | Estonia | 6.20 |
| Velkopopovicy Kozel | Lager | 0.5 | 5 | Czech | 5.40 |
| Velkopopovicy Tmave | Lager | 0.5 | 3.8 | Czech | 5.40 |
| Lindeman's Kriek | Lambic | 0.25 | 3.5 | Belgium | 4.80 |
| Kukko Pils | Pils | 0.5 | 4.5 | Finland | 5.00 |
| Pilsner Urquell | Pils | 0.5 | 4.4 | Czech | 5.40 |
| Gonzo Imperial Porter | Porter | 0.35 | 8.7 | USA | 7.00 |
| Koff Porter | Porter | 0.33 | 7.2 | Finland | 4.60 |
| Rauchbier | Smoke Beer | 0.5 | 5.1 | Germany | 6.40 |
| Double Chocolate Stout | Stout | 0.5 | 5 | UK | 6.40 |
| Goose Island Oat Meal Stout | Stout | 0.35 | 5.1 | USA | 6.60 |
| Chimay Bleu | Trappist | 0.33 | 9 | Belgium | 6.80 |
| Orval | Trappist | 0.33 | 6.2 | Belgium | 6.80 |
| Fransiskaner Hefe Weiss | Weißbier | 0.5 | 5 | Germany | 6.20 |
| Fransiskaner Hefe Weiss Dunkel | Weißbier | 0.5 | 5.4 | Germany | 6.20 |
| Fransiskaner Kristall Klar | Weißbier | 0.5 | 5 | Germany | 6.20 |
| Siiderit |
| Nimi |
Tyyli |
Koko |
% |
Maa |
Hinta |
| Crowmoor | Apple | 0.33 | 5.5 | UK | 5.40 |
| Golden Cap Classic | Apple | 0.33 | 4.7 | Finland | 4.70 |
| Golden Cap Dry | Apple | 0.33 | 4.7 | Finland | 4.70 |
| Golden Cap Light | Apple | 0.33 | 4.7 | Finland | 4.70 |
| Golden Cap Perry | Pear | 0.33 | 4.7 | Finland | 4.70 |
| Magner's (tap) | Apple | 0.33 | 4.7 | Ireland | 4.20 |
| Magner's Pear | Pear | 0.33 | 4.5 | Ireland | 5.20 |
| Old Rosie | Apple | 0.33 | 7.3 | UK | 6.20 |
| Rekorderling | Strawberry | 0.33 | 4.5 | Sweden | 5.20 |
| Stowford Press Dry | Apple | 0.33 | 4.5 | UK | 5.20 |
| Stowford Press LA | Apple | 0.33 | 0.5 | UK | 3.80 |
| Stowford Press Medium | Apple | 0.33 | 4.5 | UK | 5.20 |
| Strongbow | Apple | 0.275 | 5.3 | UK | 5.00 |